|
Подробная информация о продукте:
|
имя: | Бесшовные стальные трубы | Размер: | 20-508mm |
---|---|---|---|
Длина: | 6-11m или как требовалось | Тип компании: | manufactor |
Тип: | холодные drawm/горячекатаный | Толщина: | 2-60mm |
Выделить: | Труба стали углерода безшовная,структурные стальные трубы |
Производственное оборудование:
30 комплектов Холодн-нарисованного машинного оборудования (модели: 3 тонны к 500 тонн)
Холоднопрокатное машинное оборудование: Модель LD-30, LD-60, LG-90H (l), LG-159H (l)
Автоматические разрешение ролика & оборудование термической обработки отжига
маринуя согрешение 18-meter-long
ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА:
1) строго acc. ASTM, DIN, JIS, EN, ГОСТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ) etc
2) образец: Мы признаваем ваше требование к образца
3) испытание: Вихревой ток/гидростатическая ультразвуковая межзерновая корозия или согласно запросу клиентов
3) сертификат: API, CE, ISO9001.2000.MTC etc
4) осмотр: BV, SGS, другие доступен.
Высокомарочный пакет:
1) в пачке с прокладкой;
2) первая упаковка полиэтиленовым пакетом после этого обнажает; Детали пакуя пожалуйста видят изображение в detial описании.
3) в большом части
4) требования к Client
5) поставка:
Спецификации:
Название продукта |
Холодный - нарисованная безшовная стальная труба |
Вне диаметр | 21.3mm~914.4mm |
Толщина стены | 2.8mm~19.05mm |
Форма |
круглый |
Материал | 10#, 20#, A53 (a, b), A106 (b, c), API J55, API K55, API N80, St37, St52, St42, St42-2, STB35, Q235, Q345, Q195. |
Качество | главное качество |
Допуск OD |
±0.1mm |
Длина | 2m~12m |
MOQ | 1 метрическая тонна |
Поставьте время | В 15 днях, 45 днях или согласно количеству после залеми. |
Пакет | Наши продукты можно упаковать в большом части, или мешке pvc; Мы также можем упаковать как требования к клиента. |
Термины компенсации | D/A, D/P, T/T |
Использование |
Кучи учредительства конструкции, здание стальной структуры, Для Низкого-Pressur жидкого обслуживания, стальная структура наводит etc. |
Другие |
Мы можем сделать специальные распоряжения как запросы клиентов. Мы можем также законсервировать обеспечиваем все виды стальных полых труб. Полностью производственный процесс сделан под ISO9001: 2000 строго. |
ряд размера
NPS | OD | ВЕС | |||||||||||
ДЮЙМ | MM | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
1/2» | 21,3 | 2,11 | 2,41 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | |||||
3/4" | 26,7 | 2,11 | 2,41 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | |||||
1" | 33,4 | 2,77 | 2,9 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | |||||
1.1/4" | 42,2 | 2,77 | 2,97 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | |||||
1.1/2" | 48,3 | 2,77 | 3,18 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | |||||
2" | 60,3 | 2,77 | 3,18 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | |||||
2.1/2" | 73 | 3,05 | 4,78 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | |||||
3" | 88,9 | 3,05 | 4,78 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | |||||
3.1/2" | 101,6 | 3,05 | 4,78 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | ||||||
4" | 114,3 | 3,05 | 4,78 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 11,13 | 13,49 | ||||
5" | 141,3 | 3,4 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 | |||||
6" | 168,3 | 3,4 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | |||||
8" | 219,1 | 3,76 | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 |
10" | 273 | 4,19 | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 9,27 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,4 | 28,58 |
12" | 323,8 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 10,31 | 14,27 | 12,7 | 17,48 | 21,44 | 25,4 | 28,58 | 33,32 |
14" | 355,6 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 12,7 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 |
16" | 406,4 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 16,66 | 12,7 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,19 |
18" | 457,2 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 9,53 | 14,27 | 19,05 | 12,7 | 23,83 | 39,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 |
20" | 508 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 15,09 | 20,62 | 12,7 | 26,19 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 50,01 |
22" | 558,8 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 22,23 | 12,7 | 28,58 | 34,93 | 41,28 | 47,63 | 53,98 | |
24" | 609,6 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 9,53 | 17,48 | 24,61 | 12,7 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 |
26" | 660,4 | 7,92 | 12,7 | 9,53 | 12,7 | ||||||||
28" | 711,2 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 12,7 |
Наши преимущества:
1) быстрая поставка: вокруг 10days под тоннами 50Metric после визирования невозвратного L/C или залеми; (серия высокомарочной стальной трубы в штоке)
2) убеженное качество: Строго acc. К международному стандарту ASTM & BS & EN & JIS, с аттестацией системы ISO
3) хорошее обслуживание: поставленный профессиональный технический направляющий выступ свободно обязанности в любое время;
4) умеренная цена: быть более лучшей поддержкой ваше дело;
Контактное лицо: Mr. Gao Ben
Телефон: +86-18068357371
Факс: 86-0510-88680060