|
Подробная информация о продукте:
|
имя: | Бесшовные стальные трубы | Размер: | 20-508mm |
---|---|---|---|
Длина: | 6-11m или как требовалось | Тип компании: | manufactor |
Thcikness: | 2-60mm | Тип: | горячекатаный/нарисованный холод - |
Выделить: | Труба стали углерода безшовная,тяжелая стальная труба |
Производственное оборудование
30 наборов Холодн-нарисованного машинного оборудования (модели: 3 тонны к 500 тонн)
Холоднопрокатное машинное оборудование: Модель ЛД-30, ЛД-60, ЛГ-90Х (л), ЛГ-159Х (л)
Автоматические решение ролика & оборудование термической обработки отжига
длинной с метр маринуя грех 18
описание
Безшовные детали описания стальной трубы: |
|||||||
Изготовитель |
Ограниченное Цзянсу Миттел стальное промышленное |
||||||
Бренд |
Миттел |
||||||
Тип |
ОЭМ изготовления & продаж |
||||||
Продукт |
Труба к, К-Мн и сплава безшовная стальная |
||||||
Процесс |
Безшовный, холод - нарисованный и горячекатаный |
||||||
Материал |
20#, 10#, 45#, 35# и К235 |
||||||
16Мн, 27СиМн, 40Кр, 12КрМо, 15КрМо, 35КрМо и 42КрМо |
|||||||
Размер |
Наружный диаметр |
Толщина стены |
Длина |
||||
Дюйм |
мм |
СКХ |
мм |
≥4 |
|||
1/2--12 |
25 --325 |
40--ССС |
4--70 |
случайный |
специфический |
||
Стандартный |
АСТМ А106, А53, А1045, А210 и А5140 |
ДИН ст42, ст45, ст35, ст37 и ст52 |
|||||
ДЖИС Г3461, Г3455, Г3456 и Г3454 |
ГБ 8162 |
Спецификации:
ряд размера
НПС | ОД | ВЕС | |||||||||||
ДЮЙМ | ММ | СКХ10 | СКХ20 | СКХ30 | СТД | СКХ40 | СКХ60 | СС | СКХ80 | СКХ100 | СКХ120 | СКХ140 | СКХ160 |
1/2» | 21,3 | 2,11 | 2,41 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | |||||
3/4" | 26,7 | 2,11 | 2,41 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | |||||
1" | 33,4 | 2,77 | 2,9 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | |||||
1.1/4" | 42,2 | 2,77 | 2,97 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | |||||
1.1/2" | 48,3 | 2,77 | 3,18 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | |||||
2" | 60,3 | 2,77 | 3,18 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | |||||
2.1/2" | 73 | 3,05 | 4,78 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | |||||
3" | 88,9 | 3,05 | 4,78 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | |||||
3.1/2" | 101,6 | 3,05 | 4,78 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | ||||||
4" | 114,3 | 3,05 | 4,78 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 11,13 | 13,49 | ||||
5" | 141,3 | 3,4 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 | |||||
6" | 168,3 | 3,4 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | |||||
8" | 219,1 | 3,76 | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 |
10" | 273 | 4,19 | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 9,27 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,4 | 28,58 |
12" | 323,8 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 10,31 | 14,27 | 12,7 | 17,48 | 21,44 | 25,4 | 28,58 | 33,32 |
14" | 355,6 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 12,7 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 |
16" | 406,4 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 16,66 | 12,7 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,19 |
18" | 457,2 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 9,53 | 14,27 | 19,05 | 12,7 | 23,83 | 39,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 |
20" | 508 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 15,09 | 20,62 | 12,7 | 26,19 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 50,01 |
22" | 558,8 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 22,23 | 12,7 | 28,58 | 34,93 | 41,28 | 47,63 | 53,98 | |
24" | 609,6 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 9,53 | 17,48 | 24,61 | 12,7 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 |
26" | 660,4 | 7,92 | 12,7 | 9,53 | 12,7 | ||||||||
28" | 711,2 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 12,7 |
Применение безшовной стальной трубы
1. Конструкция являются следующими: трубопровод под большинств больше здания в извлечении грунтовых водов, пользы горячей воды боилера, етк.
2. Механическая обработка, опорная муфта, обрабатывая части машинного оборудования запасные, етк.
3. Электрический класс: газопровод, жидкость гидропривода воды.
4. Трубка ветровых электростанций противостатическая, етк.
Контактное лицо: Mr. Gao Ben
Телефон: +86-18068357371
Факс: 86-0510-88680060