Подробная информация о продукте:
|
Продукты: | Гальванизированная стальная катушка | Покрытие цинка: | AZ60-275 g/m2 |
---|---|---|---|
ID катушки: | 508mm/610mm | Тип: | Свернитесь спиралью/прокладки |
Метод: | Окунутое горячее гальванизировало | Поверхность: | регулярная блесточка/нул блесточек |
Ширина: | 1000mm 1250mm 1500mm | Обслуживание: | вырезывание разреза |
Вес катушки: | 5 - 10 тонн | Порт загрузки: | Шанхай, Китай |
Выделить: | катушка az150 AZ180 galvalume стальная,катушка az150 AZ100 galvalume стальная,погружение 2.5mm горячее гальванизировало сталь углерода |
Сталь Galvalume сталь углерода покрытая со сплавом алюмини-цинка используя непрерывный процесс горяч-погружения, совмещающ защиту от коррозии и высокотемпературное сопротивление алюминия с formability и гальванической защитой цинка.
Характеристики стали Galvalume уникальные защитные и экономический пункт цены сделать его идеальный для:
сервичные возможности стального листа и катушки galvalume включают разрезать, резать, прикрывать, обсаливать и чистить щеткой,
лист galvalume стальной и информация о продукте и наличие катушки.
Структурные ранги | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0,25 | 0,9 | 0,035 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
36T2,45-80 | 0,25 | 1,35 | 0,035 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
45T2 | .02- 0,08 | .30- 1,0 | .03- .07 | 0,025 | .02- .08 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | .01- .03 |
Ранги HSLA | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0,22 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
45C2 | 0,15 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
50C1 | 0,23 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
50C2 & 55C2 | 0,15 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
55C1 | 0,25 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
60C1 & 65C1 | 0,26 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
60C2 & 65C2 | 0,15 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
70C1 | 0,26 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
70C2 | 0,15 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Общие ранги | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0,1 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
CSC | 0,08 | 0,6 | 0,1 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
BH | 0,012 | 1,5 | 0,12 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
FSA | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0,5 | 0,02 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
DDS | 0,06 | 0,5 | 0,02 | 0,025 | .01 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | ||
EDDS | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | .01* | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
Контактное лицо: Mr. Gao Ben
Телефон: +86-18068357371
Факс: 86-0510-88680060