|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Катушка/прокладка/плита/листы SPCC стальная | Тип: | Стальная катушка |
---|---|---|---|
ID катушки: | 508mm/610mm | Метод: | Холоднокатаные |
Ширина: | 600-1500mm | Стандарт: | ASTM, AISI |
Вес катушки: | 3-10 тонны | ||
Выделить: | катушки холоднокатаной стали id 508mm,катушки холоднокатаной стали spcc,катушка id 508mm холоднопрокатная |
КАТУШКИ ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ (CRC)
Ширина (край мельницы): 914-1500mm
Максимальн Толщина: 0,3--2.0mm
Минимальн Толщина: 0.3mm
Внутри диаметра: 508mm или 610mm
Внешний диаметр: 850~1500mm
Описание товаров: мы можем поставить мягкие, полу-мягкие, холодные трудные и нержавеющие работаемые катушки холоднокатаной стали на варианте клиента
Стальная ранг: SPCC-SD, SPCC-1B, DC01, DC02, DC03, DC04
Спецификация:
Имя | Катушка/лист холоднокатаной стали |
Стандарт | JIS 3302/ASTM A653/EN10143 |
Ранг | Q235, SGCC, CGCC, SPCC, DX51D, DX52D, SPHC, DC01, DC03, DC04, ST12 |
Ширина | 750~1250mm |
Толщина | 0.12~3.0mm |
Поверхностное покрытие | chromated/гальванизированный/смазанный/обожгл |
Катушка ID | 508mm или 610mm |
Вес катушки | 3-8 MT |
Пакет: | Стандартный экспортируя пакет |
Применение | Промышленные панели, толь и вставать на сторону для красить |
Условия цены | ОБМАНЫВАЙТЕ, CFR, CIF |
Условия оплаты | 30%TT заранее +70% TT или невозвратное 100%L/C по предъявлении |
срок поставки | в течение 25 дней |
Химический состав
Ранги | химический состав % | ||||||
C | Mn | P | S | Aita | Tib | ||
SPCC | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥0.020 | - | - |
SPCD | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥0.020 | - | - |
SPCE, SPCEN | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.020 | - | - |
DC01 (St12) | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | - | ≥0.020 | - |
DC03 (St13) | ≤0.08 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.025 | - | ≥0.020 | - |
DC04 (St14, St15) | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | - | ≥0.020 | - |
DC05 (BSC2) | ≤0.008 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | - | ≥0.015 | ≤0.20 |
DC06 (St16, St14-T, BSC3) | ≤0.006 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | - | ≥0.015 | ≤0.20 |
: Для рангов DC01, DC03 & DC04, если C≤0.01 после этого Ait≥0.015.
B: Консервная банка содержания N.B. совмещенная к содержанию ti, и полное содержание N.B. & ti если ≤0.20.
Качество поверхности
Ряд | Код | Особенности |
Более старшая законченная поверхность | FB (03) | Поверхность позволяет иметь небольшое количество дефекта который не производит эффект |
Высокая законченная поверхность | FC (04) | |
Высокая законченная поверхность | FD (05) |
Отступление толщины прокладки
Определенное MIN. | Толщина | Допуск толщины (mm) | |||||
Общая точность PT.A | Высокая точность PT.B | ||||||
Ширина (mm) | Ширина (mm) | ||||||
<1200 | 1200-<1500 | >1500 | <1200 | 1200-<1500 | >1500 | ||
<280 | 0.30-0.40 | ±0.04 | ±0.05 | - | ±0.025 | ±0.035 | - |
>0.40-0.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.035 | ±0.045 | ±0.05 | |
>0.60-0.80 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.045 | ±0.05 | ±0.05 | |
>0.80-1.00 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | |
>1.00-1.20 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.07 | |
>1.20-1.60 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | |
>1.60-2.00 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | |
>2.00-2.50 | ±0.14 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | |
>2.50-3.00 | ±0.16 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.12 | |
>3.00-3.50 | ±0.17 | ±0.19 | ±0.19 | ±0.14 | ±0.15 | ±0.15 | |
280-<360 | 0.30-0.40 | ±0.05 | ±0.06 | - | ±0.03 | ±0.04 | - |
>0.40-0.60 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | |
>0.60-0.80 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | |
>0.80-1.00 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.07 | |
>1.00-1.20 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | |
>1.20-1.60 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.10 | |
>1.60-2.00 | ±0.14 | ±0.16 | ±0.16 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | |
>2.00-2.50 | ±0.17 | ±0.18 | ±0.18 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | |
>2.50-3.00 | ±0.19 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.14 | |
>3.00-3.50 | ±0.20 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.17 | ±0.18 | ±0.18 | |
>360 | 0.30-0.40 | ±0.06 | ±0.07 | - | ±0.04 | ±0.05 | - |
>0.40-0.60 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | |
>0.60-0.80 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.07 | |
>0.80-1.00 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.13 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | |
>1.00-1.20 | ±0.11 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.10 | |
>1.20-1.60 | ±0.14 | ±0.16 | ±0.16 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | |
>1.60-2.00 | ±0.17 | ±0.18 | ±0.18 | ±0.11 | ±0.13 | ±0.13 | |
>2.00-2.50 | ±0.20 | ±0.21 | ±0.21 | ±0.14 | ±0.15 | ±0.15 | |
>2.50-3.00 | ±0.23 | ±0.24 | ±0.24 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.17 | |
>3.00-3.50 | ±0.24 | ±0.27 | ±0.27 | ±0.20 | ±0.21 | ±0.21 |
Продукты холоднокатанной жести стальные использованы в большом разнообразии применений конца как приборы,
части автомобилей, который подвергли действию так же, как unexposed, электрических двигателей, приспособлений трубопровода, производства барабанчика,
включение в набор отложенных изменений, мебель, двери, toolboxes, продукты трубопровода, unexposed продукты конструкции, так же, как много
другие зоны производства.
Контактное лицо: Mr. Gao Ben
Телефон: +86-18068357371
Факс: 86-0510-88680060