|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Красная медь | Тип металла: | Медь |
|---|---|---|---|
| Использование: | ДРУГОВАЯ ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДЫ | Размеры: | Настраиваемый |
| Длина: | 1000-6000 мм | Размер: | 100-1500 мм |
| Ценовой термин: | EXW FOB CFR CIF | Уклончивость: | Высокая податливость |
| Аксессуары: | Никаких | Емкость: | 6 размеров на выбор |
| Процесс: | Заливка формы точности | Цвет: | Рыжеватокоричневый |
| Чистота: | 99,9% | Предел прочности: | MPA 210 |
| Особенность: | Экологичный, запас | Стиль: | Современное творческое популярное |
| Порт: | Цзиньцзинь Шанхай Циндао | Преимущество: | Высокая дуктильность |
| Модель №: | C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 | ||
| Выделить: | Красная медная труба для переменного тока,Коробка для медных труб,6Медная труба калибра 35 мм с гарантией |
||
Американские стандартные размеры |
Популярный размер измерений |
Толщина (мм) |
Длина однодиска |
5/32 |
3.8 |
0.28-0.60 |
15 метров 15.24 м 25 м 50 метров |
3/16 |
4.76 |
0.28-0.81 |
|
1/4 |
6.35 |
0.28-1.07 |
|
5/16 |
7.94 |
0.28-1.50 |
|
3/8 |
9.52 |
0.28-1.50 |
|
1/2 |
12.7 |
0.35-2.00 |
|
5/8 |
15.88 |
0.46-2.00 |
|
3/4 |
19.05 |
0.71-2.00 |
|
7/8 |
22.22 |
0.89-2.00 |
Подробная информация об упаковке |
Упаковка пластиковых пакетов Картонная упаковка (с сушилкой) Деревянные поддоны Пластиковая пленка |
Подробная информация о поставке |
10-30 дней зависит от количества. |
| Наименование продукта | Медная трубка |
| Материал | C11000, C12200, T1.T2,TP1,TU1 |
| Государство | 1 / 16 твердых, 1 / 8 твердых, 3 / 8 твердых, 1 / 4 твердых, 1/2 твердых, полностью твердых. |
| Температура | H O |
| Внешний диаметр | 6.35-22.22 мм |
| Толщина стены | 0.3-2 мм |
| W.T(мм) Превышение |
≥ 0.3 | ≥ 0.36 | ≥ 0.41 | ≥ 0.5 | ≥ 0.61 | ≥ 0.71 | ≥ 0.81 | ≥ 1.02 | ≥ 1.22 | ≥ 1.50 | ≥ 2.00 |
| ≥ 6,35 ((1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥ 8.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥ 9,52 ((3/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ≥ 12,7 ((1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥ 14.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥15.88 ((5/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ≥19.05 ((3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥ 22.22 ((7/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |



Контактное лицо: Mr. Gao Ben
Телефон: +86-18068357371
Факс: 86-0510-88680060