Подробная информация о продукте:
|
Класс: | 304 321 316л 310с | Ширина: | 1000 1250 1500 2000мм |
---|---|---|---|
Длина: | 2000мм 2438мм 3000мм 6000мм | поверхность: | 2Б БА НО.1 |
Выделить: | панели нержавеющей стали,Табличка из нержавеющей стали |
Детали продукта | |
Название продукта | Лист нержавеющей стали |
Фирменное наименование | ТОБО |
Стандартный | АСТМ А240, АСТМ А480, ЭН10088, ДЖИС Г4305 |
Материал | 304, 316Л, 321, 310С, 1,4301, 1,4307, 1,4404, С31803, С32750, 904Л, Монел 400, Инконел 800 |
Поверхность | НО.1, 2Б, НО.4, БА, СБ, почищенная щеткой сатинировка, волосяный покров, зеркало |
Условия оплаты | СОЕДИНЕНИЕ Т/Т Л/К ЗАПАДНОЕ |
Паковать | В деревянных случаях, в деревянных паллетах |
Пересылка |
Морским путем, самолетом, срочным |
Химический состав (%) | |||||||||||
Ранг | К | Си | Мн | П | С | Кр | Ни | Мо | Н | Ку | |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0,08 | 1,5 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 | ||
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | |||
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | |||
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | |||
304Л | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | |||
310С | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | |||
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |||
316Л | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | |||
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | |||
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | - |
СПЭКИФИКИАТОН:
РАНГ | ТОЛЩИНА | ШИРИНА | БАЗИСНАЯ ЦЕНА | МЕЛЬНИЦА |
304/2Б КРАЙ РАЗРЕЗА |
0.3 - 6,0 | 1000 - 2000 | 2200 | ТИСКО, ПОСКО, КРУПП, СТАЛЬ БАО |
430/2Б КРАЙ РАЗРЕЗА |
0.4 - 3,0 | 1000 - 1219 | 1500 | ТИСКО, СТАЛЬ БАО |
430/БА КРАЙ РАЗРЕЗА |
0.4 - 3,0 | 1000 - 1219 | 1600 | ТИСКО, СТАЛЬ БАО |
201/2Б КРАЙ РАЗРЕЗА |
0.3 - 3,0 | 1000 - 1524 | 1800 | ЛИСКО |
316Л/2Б КРАЙ РАЗРЕЗА |
0.4 - 3,0 | 1000 - 1500 | 2900 | ТИСКО, ПОСКО |
304Л/2Б КРАЙ РАЗРЕЗА |
0.3 - 6,0 | 1000 - 2000 | 2600 | ТИСКО |
ОБРАБОТКА СПОСОБНОСТИ
ДЕТАЛЬ | ОБРАБОТКА ТИПА | СВОЙСТВО |
резать катушек | толщина: 0.3-6.0 (Га12, Га14, Га16, Га18) | |
длина: требуемый клиент | ||
холоднопрокатный разрезать катушек | толщина: 0.3-6.0 (Га12, Га14, Га16, Га18) | |
ширина: требуемый клиент | ||
поверхностная обработка | НО.4 (задний пропуск) | толщина: 0.4-3.0 (Га12, Га14, Га16, Га18) |
Песчинка: 120# 150# 180# 240# | ||
8к (полировать) | толщина: 0.4-3.0 (Га12, Га14, Га16, Га18) | |
ГЕКТОЛИТР (линия волос) | толщина: 0.4-3.0 (Га12, Га14, Га16, Га18) | |
Песчинка: 240# 320# | ||
НО.3 (задний пропуск) | толщина: 0.4-3.0 (Га12, Га14, Га16, Га18) | |
Песчинка: 120# 150# 180# 240# |
ДАННЫЕ ПО ФИЛЬМА:
ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТОВ
Контактное лицо: Mr. Gao Ben
Телефон: +86-18068357371
Факс: 86-0510-88680060