|
Подробная информация о продукте:
|
Продукты: | труба нержавеющей стали | Ранг: | TP304 TP316L TP321.etc |
---|---|---|---|
Стандарт: | ASTM A312/312M | Диаметр: | DN6 - DN400mm |
Длина: | 6m или резать как запрос | Поверхность: | замаринованная отделка |
Выделить: | Двухшпиндельная труба нержавеющей стали S31803,Двухшпиндельная труба нержавеющей стали S32101,Труба стали выплавленной дуплекс-процессом S32205 |
Двухшпиндельная ранг S31803 S32205 S32750 S32760 S32101 SS трубы нержавеющей стали пускает по трубам
Труба нержавеющей стали безшовная сделана из круглого бара. Много процессов для того чтобы сделать круглый бар к безшовной трубе. Она отличает сваренная труба, безшовная труба не имеет никакой сваривая шов через весь раздел. Следовательно, она может принести более высокое давление чем сваренная труба.
Оно широко использовано в пищевой промышленности, бытовых техниках и бытовой электронике, медицинском оборудовании, архитектурноакустическом украшении, инструментах оборудования, автомобильной промышленности, заводах петрохимических, водоочистки, воздушно-космическом пространстве, etc.
Tubinox может сделать нержавеющей сталью безшовную трубу согласно различным стандартам/спецификациям, как ASTM A312/ASME SA312, ASTM A213/ASME SA213, ASTM A269, ASTM A632/ASME SA632, JIS G3459, JIS G3448, JIS G3463, EN10216-5, EN ISO1127, DIN 17456, DIN 17458, ГОСТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ) 9941, etc. мы можем также сделать согласно изготовленной на заказ спецификации.
Тип | Безшовный/сваренный |
Размер | Внешний диаметр: 10mm--630mm (безшовный); 10mm-2500mm (сваренный) Толщина стены: 0.5mm--50mm |
Стандарт | ASTM A312, ASTM A269, ASTM213, EN10216-5 ASTM A789 (ASME SA789), ASTM A790 (ASME SA790) etc. |
Ранг | TP304, 304L, 304H, TP316, 316L, 316H, TP321/321H, TP347/347H, S31803, S32205, S31500, S32304, S32750, S32760 etc. |
Поверхность | Мариновать, твердый раствор, отполированные или как требование к клиента |
Упаковка | Пачка, полиэтиленовый пакет, сплетенная сумка, деревянный случай |
Доставка | запас, 5-30days, который нужно перенести |
Оплата | T/T, D/P, L/C по предъявлении, Usance L/C etc. |
DN | NPS | OD | ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||||||||||
Sch5S | Sch10S | Sch40S | Sch80S | Sch5 | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40 | Sch60 | Sch80 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | STD | XS | XXS | |||
(Дюйм) | (mm) | Толщина стены (mm) | Толщина стены (mm) | ||||||||||||||||
6 | 1/8 | 10,3 | - | 1,24 | 1,73 | 2,41 | - | 1,24 | - | 1,45 | 1,73 | - | 2,41 | - | - | - | 1,73 | 2,41 | - |
8 | 1/4 | 13,7 | - | 1,65 | 2,24 | 3,02 | - | 1,65 | - | 1,85 | 2,24 | - | 3,02 | - | - | - | 2,24 | 3,02 | - |
10 | 3/8 | 17,1 | - | 1,65 | 2,31 | 3,20 | - | 1,65 | - | 1,85 | 2,31 | - | 3,20 | - | - | - | 2,31 | 3,20 | - |
15 | 1/2 | 21,3 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 3,73 | 1,65 | 2,11 | - | 2,41 | 2,77 | - | 3,73 | - | - | 4,78 | 2,77 | 3,73 | 7,47 |
20 | 3/4 | 26,7 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 3,91 | 1,65 | 2,11 | - | 2,41 | 2,87 | - | 3,91 | - | - | 5,56 | 2,87 | 3,91 | 7,82 |
25 | 1 | 33,4 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 4,55 | 1,65 | 2,77 | - | 2,90 | 3,38 | - | 4,55 | - | - | 6,35 | 3,38 | 4,55 | 9,09 |
32 | 1-1/4 | 42,2 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 4,85 | 1,65 | 2,77 | - | 2,97 | 3,56 | - | 4,85 | - | - | 6,35 | 3,56 | 4,85 | 9,70 |
40 | 1-1/2 | 48,3 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 5,08 | 1,65 | 2,77 | - | 3,18 | 3,68 | - | 5,08 | - | - | 7,14 | 3,68 | 5,08 | 10,15 |
50 | 2 | 60,3 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 5,54 | 1,65 | 2,77 | - | 3,18 | 3,91 | - | 5,54 | - | - | 8,74 | 3,91 | 5,54 | 11,07 |
65 | 2-1/2 | 73,0 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 7,01 | 2,11 | 3,05 | - | 4,78 | 5,16 | - | 7,01 | - | - | 9,53 | 5,16 | 7,01 | 14,02 |
80 | 3 | 88,9 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 7,62 | 2,11 | 3,05 | - | 4,78 | 5,49 | - | 7,62 | - | - | 11,13 | 5,49 | 7,62 | 15,24 |
90 | 3-1/2 | 101,6 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 8,08 | 2,11 | 3,05 | - | 4,78 | 5,74 | - | 8,08 | - | - | - | 5,74 | 8,08 | - |
100 | 4 | 114,3 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 8,56 | 2,11 | 3,05 | - | 4,78 | 6,02 | - | 8,56 | 11,13 | - | 13,49 | 6,02 | 8,56 | 17,12 |
125 | 5 | 141,3 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 9,53 | 2,77 | 3,40 | - | - | 6,55 | - | 9,53 | 12,70 | - | 15,88 | 6,55 | 9,53 | 19,05 |
150 | 6 | 168,3 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 10,97 | 2,77 | 3,40 | - | - | 7,11 | - | 10,97 | 14,27 | - | 18,26 | 7,11 | 10,97 | 21,95 |
200 | 8 | 219,1 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 12,70 | 2,77 | 3,76 | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 10,31 | 12,70 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | 8,18 | 12,70 | 22,23 |
250 | 10 | 273,0 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 12,70 | 3,40 | 4,19 | 6,35 | 7,80 | 9,27 | 12,70 | 15,09 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 9,27 | 12,70 | 25,40 |
300 | 12 | 323,8 | 3,96 | 4,57 | 9,53 | 12,70 | 3,96 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 25,40 | 28,58 | 33,32 | 9,53 | 12,70 | 25,40 |
350 | 14 | 355,6 | 3,96 | 4,78 | 9,53 | 12,70 | 3,96 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | 9,53 | 12,70 | - |
400 | 16 | 406,4 | 4,19 | 4,78 | 9,53 | 12,70 | 4,19 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 12,70 | 16,66 | 21,44 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | 9,53 | 12,70 | - |
450 | 18 | 457,0 | 4,19 | 4,78 | 9,53 | 12,70 | 4,19 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | 9,53 | 12,70 | - |
500 | 20 | 508,0 | 4,78 | 5,54 | 9,53 | 12,70 | 4,78 | 6,35 | 9,53 | 12,70 | 15,09 | 20,62 | 26,19 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | 9,53 | 12,70 | - |
550 | 22 | 559,0 | 4,78 | 5,54 | - | - | 4,78 | 6,35 | 9,53 | 12,70 | - | 22,23 | 28,58 | 41,28 | 47,63 | 53,98 | 9,53 | 12,70 | - |
600 | 24 | 610,0 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,70 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | 9,53 | 12,70 | - |
Наше шоу фабрики
Грузя информации:
1. ВСЕМИРНАЯ ДОСТАВКА. (За исключением некоторых стран и APO/FPO)
2. Товары поставили 20", 40" FCL/LCL количеством или запросом клиента.
3. Клиенты определяя товароотправителей перевозки или могущих быть предметом переговоров грузя методов!
4. Срок поставки: 10-30days после соответствуенный или согласно количеству.
Изображения продуктов
Контактное лицо: Mr. Gao Ben
Телефон: +86-18068357371
Факс: 86-0510-88680060