|
Подробная информация о продукте:
|
| Применение: | Конструкция | Ширина: | 1000-2000мм |
|---|---|---|---|
| Тип: | Лист нержавеющей стали | стандарт: | ASTM |
| Длина: | 1000-6000мм или требование к клиента | Ранг: | 400 серий |
| Поверхность: | БА/2Б/НО.1/НО.3/НО.4/8К/ХЛ/2Д/1Д | Толщина: | 0.45-5мм |
| Край: | Край разреза, край мельницы | Техники: | Холоднопрокатный финиш |
| Термин цены: | КИФ КФР ОБМАНЫВАЕТ Бывший-работу | ||
| Выделить: | металлический лист нержавеющей стали,панели нержавеющей стали |
||
БА финиша 430 катушек нержавеющей стали 0.3-1.2мм
Быстрая деталь:
Описание: лист нержавеющей стали 430 в коильс/430 катушки нержавеющей стали
Ранг: СУС430 1,4016 С43000
Толщина: 0.3-1.2мм
Финиш: БА
Ширина: 1000 1030 1250 1550 1500
Стандарт: ЭН АСТМ АИСИ ДЖИС
ИД катушки: 508/610мм
Интерлеавед бумага: Да
Основная спецификация
| Описание | лист нержавеющей стали 430 в холоднопрокатном коильс/430 листе нержавеющей стали нержавеющей стали коильс/КР в катушках |
| Ранг | СУС430 1,4016 С43000 |
| Толщина | 0.3-3.0мм |
| Финиш | 2Б ГЕКТОЛИТР ПЭ/ПВК БА Но.3 Но.4 |
| Ширина | 1000-1550мм |
| Стандартный | ЭН АСТМ АИСИ ДЖИС |
| ИД катушки | 508/610мм |
| Допуск толщины | быть определенным с клиентами |
| Допуск К'ты | +/--10% на количестве заказа |
| Интерлеавед бумага | Да |
| Страна происхождения | сделанный в Китае |
| Упаковка | Мореходный стандартный пакет экспорта с паллетом: |
| ·Интерлеавед бумага | |
| ·Горизонтальные ремни страпс+вертикал | |
| ·Внешнее предохранение от металла или кардбоад | |
| ·Паллет включает |
ХИМИЧЕСКИЕ свойства КОМПОСИТИОН&Мечаникал
| СТАНДАРТНЫЙ | РАНГ | ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (%) | ||||||
| К максимальный | Си максимальный | Мн максимальный | П максимальный | С максимальный | Ни | Кр | ||
| ДЖИС | СУС430* | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | - | 16.00~18.00 |
| ГБ | 1Кр17 | 0,12 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00~18.00 |
| АСТМ | С43000* | 0,12 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00~18.00 |
| ЭН | 1,4016 | 0,08 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | - | 16.00~18.00 |
| Механические свойства | ||||||||
| Прочность выхода | Прочность на растяжение | Удлиненность | Твердость | |||||
| (Н/мм2) | (Н/мм2) | (%) | ХРБ | ХВ | ||||
| ≥205 | ≥420 | ≥22 | ≤80 | ≤200 |
||||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Gao Ben
Телефон: +86-18068357371
Факс: 86-0510-88680060